年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 2014 | 江苏 | 南京理工大学 | 马克思主义理论教学研究部 | 010108 | 科学技术哲学 |
|
|
| / | 2013 | 江苏 | 南京理工大学 | 马克思主义理论教学研究部 | 010108 | 科学技术哲学 |
|
|
| / | 2012 | 江苏 | 南京理工大学 | 马克思主义理论教学研究部 | 010108 | 科学技术哲学 |
|
|
| / | 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 马克思主义理论教学研究部 | 010108 | 科学技术哲学 |
|
|
| / | 2014 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 020204 | 金融学 |
|
|
| / | 2013 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 020204 | 金融学 |
|
|
| / | 2012 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 020204 | 金融学 |
|
|
| / | 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 020204 | 金融学 | 34 | 10 | 29.41% | / | 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 020204 | 金融学 | 19 | 6 | 31.58% | / | 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 020204 | 金融学 | 23 | 7 | 30.43% | / | 2014 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 |
|
|
| / | 2013 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 |
|
|
| / | 2012 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 |
|
|
| / | 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 15 | 6 | 40% | / | 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 14 | 5 | 35.71% | / | 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 17 | 5 | 29.41% | / | 2014 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 |
|
|
| / | 2013 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 |
|
|
| / | 2012 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 |
|
|
| / | 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 17 | 5 | 29.41% | / | 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 21 | 6 | 28.57% | / |
|
| 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 26 | 6 | 23.08% | / |
|
| 2014 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020207 | 劳动经济学 |
|
|
| / |
|
| 2013 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020207 | 劳动经济学 |
|
|
| / |
|
| 2012 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020207 | 劳动经济学 |
|
|
| / |
|
| 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 2 | 1 | 50% | / |
|
| 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 5 | 2 | 40% | / |
|
| 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 人文学院 | 030105 | 民商法学 | 31 | 8 | 25.81% | / |
|
| 2014 | 江苏 | 南京理工大学 | 人文学院 | 030301 | 社会学 |
|
|
| / |
|
| 2013 | 江苏 | 南京理工大学 | 人文学院 | 030301 | 社会学 |
|
|
| / |
|
| 2012 | 江苏 | 南京理工大学 | 人文学院 | 030301 | 社会学 |
|
|
| / |
|
| 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 人文学院 | 030301 | 社会学 | 8 | 3 | 37.5% | / |
|
| 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 人文学院 | 030301 | 社会学 | 25 | 9 | 36% | / |
|
| 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 人文学院 | 030301 | 社会学 | 32 | 10 | 31.25% | / |
|
| 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 人文学院 | 040106 | 高等教育学 | 2 | 0 | 0% | / |
|
| 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 人文学院 | 040106 | 高等教育学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
|
| 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 人文学院 | 040106 | 高等教育学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
|
| 2014 | 江苏 | 南京理工大学 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 |
|
|
| / |
|
| 2013 | 江苏 | 南京理工大学 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 |
|
|
| / |
|
| 2012 | 江苏 | 南京理工大学 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 |
|
|
| / |
|
| 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 10 | 2 | 20% | / |
|
| 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 9 | 3 | 33.33% | / |
|
| 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 11 | 3 | 27.27% | / |
|
| 2014 | 江苏 | 南京理工大学 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 |
|
|
| / |
|
| 2013 | 江苏 | 南京理工大学 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 |
|
|
| / |
|
| 2012 | 江苏 | 南京理工大学 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 |
|
|
| / |
|
| 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 18 | 6 | 33.33% | / |
|
| 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 22 | 7 | 31.82% | / |
|
| 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 11 | 3 | 27.27% | / |
|
| 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 10 | 3 | 30% | / |
|
| 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 20 | 7 | 35% | / |
|
| 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 25 | 9 | 36% | / |
|
| 2014 | 江苏 | 南京理工大学 | 设计艺术与传媒学院 | 050302 | 传播学 |
|
|
| / |
|
| 2013 | 江苏 | 南京理工大学 | 设计艺术与传媒学院 | 050302 | 传播学 |
|
|
| / |
|
| 2012 | 江苏 | 南京理工大学 | 设计艺术与传媒学院 | 050302 | 传播学 |
|
|
| / |
|
| 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 设计艺术与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 13 | 4 | 30.77% | / |
|
| 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 设计艺术与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
|
| 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 设计艺术与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 15 | 4 | 26.67% | / |
|
| 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 11 | 3 | 27.27% | / |
|
| 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 4 | 1 | 25% | / |
|
| 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 7 | 2 | 28.57% | / |
|
| 2014 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 |
|
|
| / |
|
| 2013 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 |
|
|
| / |
|
| 2012 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 |
|
|
| / |
|
| 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 14 | 5 | 35.71% | / |
|
| 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 6 | 2 | 33.33% | / |
|
| 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 11 | 4 | 36.36% | / |
|
| 2014 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070104 | 应用数学 |
|
|
| / |
|
| 2013 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070104 | 应用数学 |
|
|
| / |
|
| 2012 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070104 | 应用数学 |
|
|
| / |
|
| 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 59 | 22 | 37.29% | / |
|
| 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 66 | 24 | 36.36% | / |
|
| 2009 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 37 | 12 | 32.43% | / |
|
| 2014 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 |
|
|
| / |
|
| 2013 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 |
|
|
| / |
|
| 2012 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 |
|
|
| / |
|
| 2011 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 8 | 3 | 37.5% | / |
|
| 2010 | 江苏 | 南京理工大学 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 10 | 3 | 30% | / |
|
|
|